Color 1 RGB | Rgb(r=12, g=82, b=78) |
---|---|
Color 1 Percentage | 81.7% |
Color 2 RGB | Rgb(r=254, g=95, b=174) |
Color 2 Percentage | 6.4% |
Color 3 RGB | Rgb(r=254, g=254, b=254) |
Color 3 Percentage | 6.4% |
Color 4 RGB | Rgb(r=124, g=184, b=171) |
Color 4 Percentage | 3.1% |
Color 5 RGB | Rgb(r=50, g=117, b=111) |
Color 5 Percentage | 1.1% |
ncG1vNJzZmirY2LCtHnWnqqtZWJjrq6t2ailmq%2BjY7CwuY6brmpuZmK9tq7LoppopJGXsq2ryKeorqGirnytrcGeo6xnYmZ9doGPaWhpaGBqgnR7rYeHgJKKfJNxjrZuZmtpYGqCcXyQaWdpbWVoe6nAzKU%3D